
NovaFuge F146-8K Crude Oil Moisture Determining Floor Standing Centrifuge is designed according to the water and deposit
determining in crude oil. It can meet the requirements of ASTM D4007 standard, and make use of separation to determine water
and deposit in crude oil. It is ideal equipment for moisture determining in oil exploration and researching institute.
Technical Data
Model | NovaFuge F146-8K ( Floor type ) |
Max speed | 5000rpm |
Max capacity | 8×100ml |
Max RCF | 2000N |
Temperature setting range | Room temperature : 70℃ |
Time range | 0~99min |
Noise | <65dB(A) |
Weight | 100kg |
Model | |
Max speed | 4000rpm |
Max capacity | 4×100ml |
Max RCF | 2062N |
Temperature setting range | Room temperature : 70℃ |
Time range | 0~99min |
Noise | <65dB(A) |
Weight | 50kg |
For more details, please download the brochure or contact us.